确认登录文件
您可以使用Web Image Monitor将机器日志下载为CSV文件。如何阅读文件取决于日志类型(作业日期、访问日志或环保日志)。
对于日志类型,参见以下章节:
日志数据格式
文件输出格式
项目 | 说明 |
|---|---|
字符集 | UTF-8 JIS |
输出格式 | CSV(逗号分隔值)格式 |
作业日志和访问日志的文件名 | "Machine Name_log.csv" |
作业日志的文件名 | "Machine Name_joblog.csv" |
访问日志的文件名 | "Machine Name_accesslog.csv" |
环保日志的文件名 | "Machine Name_ecolog.csv" |
日志顺序
日志按日志ID(“日志ID”)升序输出。
文件配置
每个数据的标题在文件第一行输出(标题行)。
日志数据格式差异
作业日志
具有通用日志ID的通用项目、来源和目标在三行或更多行内输出,配置如下所示。

Name
说明
通用项目
作业日志和访问日志的通用项目在一行内输出。
源
输出通用项目的“结果”、“状态”和作业日志输入信息。有多个来源时,则输出多行。
目标
输出通用项目的“结果”、“状态”和作业日志输出信息。有多个目标时,则输出多行。
访问日志
通用项目和访问日志在一行内输出。
环保日志
环保日志信息在一行内输出。
通用项目(作业日志和访问日志)
以下所示标题是在CSV文件标题行上显示的文字。
开始日期/时间
存储操作和事件的开始日期/时间。
结束日期/时间
存储操作和事件的结束日期/时间。
结果
存储操作或事件的结果。
只有当事件成功时,才会将访问日志的“存储文件删除”存储为日志。
值 | 说明 |
|---|---|
失败 | 操作或事件失败 |
成功 | 操作或事件完成 |
<空白> | 操作或事件正在处理 |
操作方法
存储操作。
值 | 说明 |
|---|---|
控制面板 | 控制面板 |
驱动程序 | 驱动程序 |
电子邮件 | 电子邮件 |
实用程序 | 实用程序 |
Web | Web |
状态
存储操作或事件的状态。
值 | 说明 |
|---|---|
Authentication Method Mismatch | 验证模式不匹配 |
Authentication Settings Mismatch | 通讯簿内规格不匹配 |
通用密钥不存在 | 通用密钥不存在 |
通信失败 | 通信失败 |
通信结果未知 | 通信结果未知 |
已完成 | 操作完成 |
连接错误 | 连接错误或网络错误 |
远程机器连接失败 | 远程机器连接失败 |
解码失败 | 解码失败 |
加密失败 | 加密失败 |
错误 | 错误 |
失败 | 操作失败 |
部分或全部失败 | 部分或全部失败 |
超过文件限值 | 超过文件限值引起的捕捉错误 |
功能问题 | 设备故障引起的捕捉错误 |
由其他用户导入/导出 | 其他用户的导入/导出进行中 |
Invalid Password | 路径代码错误 |
丢失的文件 | 文件丢失引起的捕捉错误 |
Maximum Limit of Registered Number | 中央管理注册数量的最大限制 |
内存存储设备错误 | 内存存储设备错误 |
内存存储设备已满 | 内存存储设备的完整容量 |
其他故障 | 其他故障 |
密码不匹配 | 密码不匹配 |
电源故障 | 电源故障引起的捕捉错误 |
正在处理 | 正在处理 |
Specified Client Error | 客户端未指定的错误 |
指定文件:访问错误 | 指定文件的访问错误 |
指定文件:格式错误 | 指定文件的格式错误 |
指定文件:不兼容 | 与指定文件不兼容 |
指定文件:无权限 | 无指定文件的权限 |
指定文件:不存在 | 不存在指定文件 |
Specified Server Error | 服务器未指定的错误 |
成功 | 操作成功 |
暂停 | 暂停 |
传送取消 | 取消捕捉传送引起的错误 |
用户取消 | 用户取消 |
用户锁定 | 用户锁定 |
用户未编入 | 用户未编入 |
远程机器写入错误 | 远程机器写入错误 |
取消:细节
存储失败操作或事件的状态。
值 | 说明 |
|---|---|
验证失败(访问受限) | 机器验证失败。 |
目的地验证失败 | 目的地验证失败。 |
用户取消 | 用户取消 |
目的地连接失败 | 找不到指定的服务器或文件夹。 |
数据传送中断 | 以下情形下存储:
|
超过最大已存储文件(文件存储) | 超过文件服务器内可存储文件的最大数量 |
超过最大已存储页面(文件存储) | 超过文件服务器内可存储页面的最大数量 |
超过最大已存储页面(图像区域) | 超过可捕捉页面的最大数量 |
超过最大电子邮件大小 | 超过最大电子邮件大小 |
超过最大文件大小 | 超过最大文件大小 |
超过打印量使用限制 | 超过登录用户的打印量使用限制数量。 |
超过打印量使用限制:通信错误 | 针对打印量使用的中央管理,中央管理服务器产生通信错误。 |
超过打印量使用限制:无剩余打印量 | 针对打印量使用的中央管理,机器无法获得点数,因为剩余点数已分配给另一台客户端设备。 |
外部充电单元断开 | 操作期间外部充电单元断开 |
文件夹锁定 | 文件夹被锁定。 |
硬盘已满(文件存储内存) | 超过文件服务器内可存储的硬盘最大容量 |
硬盘已满(图像区域) | 超过可捕捉的硬盘容量 |
输入故障 | 输入操作失败 |
覆盖原稿数不足 | 覆盖原稿页数不足 |
设备证书无效 | 该设备无设备证书、已过有效期,或者管理员电子邮件地址与证书电子邮件地址不匹配。 |
设备/目的地证书无效 | 目的地证书和设备证书均未获授权。 |
过期日期无效:目的地证书 | 目的地有效期已过。 |
线路忙 | 目的地繁忙。 |
内存已满 | 用于处理数据的内存已满。 |
无权限 | 无使用文件或功能的权限 |
无响应 | 目的地无响应 |
未输入文件密码 | 未输入文件密码。 |
非传真目的地 | 目的地非传真。 |
其他错误 | 执行作业前检测到错误或其他错误 |
输出故障 | 输出操作失败 |
超过作业限值 | 超过可接收的作业数量 |
指定存储的文件夹密码错误 | 保存数据的指定文件夹的密码错误。 |
电源故障 | 电源故障 |
打印取消(错误) | 系统取消作业。 |
打印数据错误 | 使用了机器未配备的PDL或端口。 |
接收错误 | 传真接收失败 |
扫描仪错误 | ADF上的扫描错误 |
指定的存储文件夹不存在 | 指定的数据存储文件夹不存在。 |
指定目的地错误 | 指定了未授权的目的地,或者目的地指定数字超过41。 |
指定线路错误 | 指定线路错误。 |
超时 | 超时 |
传送失败(数据被删除) | 存储期已过的已传送文件或未送达文件被删除。 |
内存已满,传送失败 | 目的地内存容量已满。 |
储存尺寸不可用 | 指定纸张大小(包括自定义大小)无法存储。 |
用户条目ID
存储输入项ID。
这是请求操作作业日志和访问日志的用户的唯一ID。它会作为十六进制数输出。
值 | 说明 |
|---|---|
0x00000000 | 系统操作或未授权用户操作 |
0x00000001至0xfffffeff | 用户和用户代码 |
0xffffff80 | 系统操作 |
0xffffff81 | 系统操作或未授权用户操作 |
0xffffff86 | 监管者 |
0xffffff87 | 管理员1 |
0xffffff88 | 管理员2 |
0xffffff89 | 管理员3 |
0xffffff8a | 管理员4 |
0xffffff8b | 用于计数 |
用户代码/用户名
针对用户操作,存储用户代码或登录用户名。
针对管理员,存储管理员的登录用户名。
日志ID
日志存储ID。这是用于日志的唯一ID,作为十六进制数输出。
主机IP地址
存储需要操作的主机IP地址。
作业日志输入信息
以下所示标题是在CSV文件标题行上显示的文字。
源
存储作业日志的输入信息。
值 | 说明 |
|---|---|
打印机 | 打印机驱动程序上的打印指示 |
已接收文件 | 传真接收 |
报告 | 报告打印 |
扫描文件 | 扫描原稿 |
已存储文件 | 存储文件 |
开始日期/时间
输入信息为“扫描文件”、“打印机”或“已接收文件”时,存储输入信息的开始日期/时间。
结束日期/时间
输入信息为“扫描文件”、“打印机”或“已接收文件”时,存储输入信息的结束日期/时间。
已存储文件
输入信息为“已存储文件”时,存储ID。
它是文件的唯一ID,作为十进制数输出。
存储的文件名
输入信息为“已存储文件”时,存储文件名。
文件夹编号
存储已记忆的文件夹编号。
文件夹名
存储已记忆的文件夹名。
打印文件名
输入信息为“打印机”时,存储打印文件的文件名。
PDL ID
存储指示模拟的PDL ID。
用户代码
将识别作业历史中用户的用户ID存储。
已创建页面
将已创建页面的数量存储为小数。
数据量
将打印数据量存储为小数。
空白纸
存储为使用空白页检测功能打印而跳过的页码。
作业日志输出信息
以下所示标题是在CSV文件标题行上显示的文字。
目标
存储作业日志的输出信息。
值 | 说明 |
|---|---|
打印 | 打印 |
传送 | 传送 |
保存 | 保存 |
开始日期/时间
发送打印、存储和发送文件的开始日期/时间。
结束日期/时间
发送打印、存储和发送文件的结束日期/时间。
目的地名称
输出信息为“发送”时,存储目的地名称。
目的地地址
输出信息为“发送”时,存储目的地IP地址、路径或电子邮件地址。
存储的文件ID
输出信息为“存储”时,添加ID。
它是文件的唯一ID,作为十进制数输出。
针对传真功能,“已存储文件ID”不会存储在日志中。
存储的文件名
输出信息为“存储”时,存储已存储文件的文件名。
针对传真功能,“已存储文件名”不会存储在日志中。
文件夹编号
存储已记忆的文件夹编号。
文件夹名
存储已记忆的文件夹名。
退出页面
将每一种纸张的打印数量存储为小数。
退出纸张
将打印数量存储为小数。
Paper Size
存储第一个打印页面的纸张大小。
纸张类型
存储第一个打印页面的纸张类型。
装订
存储用于打印的装订设置。
打孔
存储用于打印的打孔设置。
访问日志
以下所示标题是在CSV文件标题行上显示的文字。
访问日志类型
存储访问日志的类型。
值 | 说明 |
|---|---|
通讯簿 | 通讯簿 |
验证 | 用户验证 |
设备设置 | 更改“设置”的设置 |
固件 | 确认固件有效性 |
网络攻击检测/加密通信 | 网络攻击或加密通信 |
已存储文件 | 文件 |
系统 | 系统 |
验证服务器名称
存储尝试最后一次验证的服务器名称。
验证服务器交换机的编号
存储验证服务器停机时切换服务器的次数。
您可以识别是否检测到服务器停机。
切换服务器的次数为0至4次。
0表示服务器未停机。
注销模式
存储注销模式。
值 | 说明 |
|---|---|
通过自动注销计时器 | 自动注销时间 |
通过用户操作 | 由用户执行注销操作 |
登录方法
存储接收验证请求的路线
值 | 说明 |
|---|---|
控制面板 | 控制面板上的操作 |
其它 | 从其它途径请求 |
通过网络 | 通过网络操作 |
登录用户类型
存储登录用户的类型。
值 | 说明 |
|---|---|
客户工程师(维修模式) | 客户工程师 |
文件管理员 | 文件管理员 |
访客 | 访客 |
机器管理员 | 机器管理员 |
网络管理员 | 网络管理员 |
监管者 | 监管者 |
用户 | 验证用户 |
用户管理员 | 用户管理员 |
其它 | 非上述用户的登录。 |
目标用户条目ID
存储目标的输入项ID
它是以下所述操作的目标用户唯一ID,作为十六进制数输出。
锁定操作
更改密码
目标用户代码/用户名
存储目标的用户代码或用户名。
目标为管理员时,存储管理员的登录用户名。
通讯簿注册编号。
存储操作机器的用户的注册编号。
地址簿操作模式
存储更改通讯簿的方式。
地址簿更改项目
储存在地址簿中更改的项目。
通讯簿更改请求IP地址
存储操作通讯簿的用户的IP地址信息(IPV4/IPV6)。
锁定/释放
存储锁定状态。
值 | 说明 |
|---|---|
锁定 | 密码被锁定。 |
解除 | 解除锁定。 |
锁定/释放方法
存储如何解除锁定。
值 | 说明 |
|---|---|
自动 | 使用解除计时器解除锁定 |
手册 | 手动解除锁定。 |
锁定解除目标管理员
存储解除锁定时的目标管理员。
要清除的计数器
存储为每个用户清除哪个计数器。
导出目标
存储导出设备信息的目标的设置信息。
值 | 说明 |
|---|---|
浏览器功能 | 浏览器设置 |
复印机特性 | 复印设置 |
传真特性 | 传真设置 |
传真SP | 传真SP |
打印机特性 | 打印机设置 |
打印机SP | 打印机SP |
程序(复印机) | 程序(复印) |
程序(文件服务器) | 程序(文件服务器) |
程序(扫描仪) | 程序(扫描仪) |
扫描仪特性 | 扫描仪设置 |
扫描仪SP | 扫描仪SP |
系统设置 | 系统设置 |
系统/复印机SP | 系统/复印机SP |
Web Image Monitor设置 | Web Image Monitor设置 |
Web服务设置 | Web服务设置 |
目标文件名
存储导入和导出设备信息的目标的文件名。
存储的文件ID
存储已创建或已删除文件的ID。
它是创建或删除请求文件的唯一ID,作为十进制数输出。
存储的文件名
存储已创建或已删除文件的文件名。
删除文件类型
存储删除文件的类型。
值 | 说明 |
|---|---|
自动删除 | 自动删除 |
删除编辑文件 | 编辑时删除 |
删除常规文件 | 常规文件删除 |
其它 | 其他原因导致的删除 |
文件夹编号
存储文件夹编号。
文件夹名
存储文件夹名。
创建/删除文件夹
存储如何操作文件夹。
值 | 说明 |
|---|---|
删除文件夹 | 删除文件夹 |
新文件夹 | 创建新文件夹。 |
文件位置
存储用于删除所有文件的目标区域。
收集作业日志
存储是否更改收集作业日志的设置。
值 | 说明 |
|---|---|
有效 | 更改为有效。 |
无效 | 更改为无效。 |
未更改 | 未更改 |
收集访问日志
存储是否更改收集访问日志的设置。
值 | 说明 |
|---|---|
有效 | 更改为有效。 |
无效 | 更改为无效。 |
未更改 | 未更改 |
收集环保日志
存储是否更改收集环保日志的设置。
值 | 说明 |
|---|---|
有效 | 更改为有效。 |
无效 | 更改为无效。 |
未更改 | 未更改 |
传输日志
存储是否更改传送日志功能的设置。
值 | 说明 |
|---|---|
有效 | 更改为有效。 |
无效 | 更改为无效。 |
未更改 | 未更改 |
日志类型
存储更改收集日志状态的目标的日志类型。
值 | 说明 |
|---|---|
访问日志 | 访问日志 |
收集环保日志 | 环保日志 |
作业日志 | 作业日志 |
日志收集级别
存储日志等级设置。
值 | 说明 |
|---|---|
等级1 | 等级1 |
等级2 | 等级2 |
用户设置 | 用户设置 |
加密/明文
存储状态、加密通信状态或明文通信状态。
值 | 说明 |
|---|---|
明文通信 | 明文通信 |
加密通信 | 加密通信 |
机器端口号
存储机器的端口号。
协议
存储目标协议。
未指定时,存储“未知”。
IP地址
存储目标IP地址。
端口号
存储目标的端口号。
作为十进制数输出。
MAC地址
存储目标MAC地址。
主通信协议
存储主要通信协议名称。
辅助通信协议
存储次要通信协议名称。
加密协议
存储加密协议名称。
通信方向
存储通信方向。
值 | 说明 |
|---|---|
通信开始请求接收器(In) | 通信开始请求的接收器(IN) |
通信开始请求发送器(Out) | 通信开始请求的发送器(OUT) |
通信开始日志ID
存储开始通信时的日志ID。
它是开始通信日志的唯一ID,作为十六进制数输出。
通信开始/结束
存储识别通信开始和结束的识别符。
网络攻击状态
存储攻击检测的状态。
值 | 说明 |
|---|---|
达到最大主机容量 | 达到最大主机容量,禁用管理。 |
从最大主机容量恢复 | 从主机恢复,禁用管理。 |
从冲突恢复 | 检测到网络攻击恢复。 |
检测到冲突 | 检测到网络攻击。 |
网络攻击类型
存储攻击类型。
值 | 说明 |
|---|---|
设备访问冲突 | 验证DoS冲突 |
密码输入冲突 | 密码冲突 |
Request Falsification Violation | 请求篡改 |
网络攻击类型详细信息
存储关于攻击类型的详情。
值 | 说明 |
|---|---|
验证错误 | 验证错误 |
加密错误 | 加密错误 |
网络攻击路由
存储攻击路线。
值 | 说明 |
|---|---|
从控制面板攻击 | 从控制面板攻击。 |
从控制面板以外攻击 | 从控制面板以外攻击。 |
用于网络攻击的登录用户名
存储用于网络攻击的登录用户名。
添加/更新/删除固件
存储固件更改系统。
值 | 说明 |
|---|---|
随SD卡添加 | 随SD卡添加。 |
随SD卡删除 | 随SD卡删除。 |
移动至另一个SD卡 | 移动至另一个SD卡。 |
其他原因引起的更新 | 其他原因引起的更新。 |
远程更新 | 远程更新。 |
随SD卡更新 | 随SD卡更新。 |
模块名称
存储固件模块名称。
部件编号
存储固件部件编号。
Version
存储固件版本。
机器数据加密密钥操作
存储加密密钥操作模式。
值 | 说明 |
|---|---|
备份机器数据加密密钥 | 加密密钥已备份。 |
清除NVRAM | NVRAM已清除。 |
完成更新机器数据加密密钥 | 更新加密密钥结束。 |
恢复机器数据加密密钥 | 加密密钥已恢复。 |
开始更新机器数据加密密钥 | 更新加密密钥开始。 |
机器数据加密密钥操作
存储加密密钥的类型。
值 | 说明 |
|---|---|
设备证书 | 设备证书 |
硬盘的加密密钥 | HDD加密密钥 |
NVRAM的加密密钥 | NVRAM加密密钥 |
有效性错误文件名
存储检测到有效性验证错误时的文件名。
配置类别
存储更改设置的类别。
值 | 说明 |
|---|---|
自动注销计时器 | 自动注销时间设置 |
强制安全印记 | 强制安全印记 |
设备证书 | 设备证书 |
扩展安全性 | 安全扩展 |
固件更新开始 | 更新固件 |
IPsec | IPsec |
禁止从Web Image Monitor打印保存的文件 | 禁止从Web Image Monitor输出保存的文件 |
S/MIME | S/MIME |
用户锁定策略 | 用户锁定 |
WIM自动注销计时器 | 用于Web Image Monitor的自动注销时间设置 |
配置名称/配置值
存储类别的属性。
存储属性值。
值 | 说明 |
|---|---|
自动注销计时器 | 自动注销时间设置的开或关 |
自动注销计时器(秒) | 激活自动注销的时间 |
证书编号 | 操作目标的证书编号 |
更改固件结构 | [更改固件结构]的更改 存储“禁止”或“请勿禁止”。 |
强制安全印记 | 强制安全印记的开或关: |
数字签名PDF:证书编号 | 用于应用程序的证书编号 不使用证书时,存储“请勿使用”。 |
数字签名PDF/A:证书编号 | 用于应用程序的证书编号 不使用证书时,存储“请勿使用”。 |
文件服务器(实用程序):已存储文件传送 | 用于在文件服务器上传输已储存文件的签名(实用程序) |
加密密钥自动交换:设置1-4,默认设置验证方法不匹配 | 自动密钥更换系统的验证方法 存储“PSK”或“证书”。 |
加密密钥自动交换:设置1-4,默认设置:安全级别 | 安全等级 选择“仅验证”时,存储“仅验证”。选择“验证和低等级加密”时,存储“验证和低等级加密”。选择“验证和高等级加密”时,存储“验证和高等级加密”。选择“用户设置”时,存储“用户设置”。 |
加密密钥自动交换:设置1-4:远程地址 | 远程地址 |
传真:电子邮件发送 | 通过传真功能发送电子邮件的签名 |
传真:通知电子邮件发送 | 通过传真功能发送消息邮件的签名 |
传真:传送 | 通过传真功能传送的签名 |
固件更新开始 | 固件更新开始 |
IEEE 802.1X (WPA/WPA2):证书编号 | 用于应用程序的证书编号 不使用证书时,存储“请勿使用”。 |
IPsec | IPsec的有效或无效 |
IPsec:证书编号 | 用于应用程序的证书编号 不使用证书时,存储“请勿使用”。 |
锁定用户 | 解除锁定的时间 |
锁定 | 锁定的有效或无效 |
锁定解除计时器 | 锁定解除计时器的有效或无效 |
锁定前的尝试次数 | 锁定前输入登录密码的允许尝试次数(次) |
操作模式 | 操作模式 |
禁止从Web Image Monitor打印保存的文件 | 更改[禁止从Web Image Monitor打印保存的文件]。 存储“禁止”或“请勿禁止”。 |
扫描仪:电子邮件发送 | 通过扫描仪功能发送电子邮件的签名 |
S/MIME:证书编号 | 用于应用程序的证书编号 不使用证书时,存储“请勿使用”。 |
更新固件 | [固件更新]的更改 存储“禁止”或“请勿禁止”。 |
WIM自动注销定时器(分钟) | Web Image Monitor的自动注销时间(分钟) |
目的地服务器名称
登录类型为“增强打印量使用限制:跟踪权限结果”,存储跟踪信息发送失败的目的地的服务器名称。
日志类型为首选项信息的导入或导出时,存储导入请求或导出请求的服务器名称。
HDD格式分区
存储硬盘重置的原因。
值 | 说明 |
|---|---|
HDD Exchange | 检测HDD更改。 |
Problem with Disk Label | 无法读取磁盘标签。 |
Problem with File System | 文件系统错误 |
Problem with HDD Encryption Key | HDD加密密钥错误 |
访问结果
存储生成日志的操作的结果。
值 | 说明 |
|---|---|
已完成 | 操作完成 |
失败 | 操作失败 |
环保日志
以下所示标题是在CSV文件标题行上显示的文字。
开始日期/时间
存储事件的开始日期/时间。
结束日期/时间
存储事件的结束日期/时间。
日志类型
存储环保日志的类型。
值 | 说明 |
|---|---|
Job Related Information | 作业相关信息的日志 |
Main Power Off | 关闭主电源时的日志。 |
Main Power On | 打开主电源时的日志。 |
Paper Usage | 纸张使用日志 |
功耗 | 功耗日志 |
Power Status Transition Result | 电源状态传送结果日志 |
日志结果
指示事件是否结束。
值 | 说明 |
|---|---|
已完成 | 操作完成 |
失败 | 操作失败 |
结果
存储事件结果。
值 | 说明 |
|---|---|
失败 | 事件失败 |
成功 | 事件成功 |
日志ID
存储指定日志的ID。ID是十六进制数。
节能模式
存储机器的电源状态(传送后)作为日志。
值 | 说明 |
|---|---|
控制器关闭 | 控制器关闭状态 |
引擎关闭 | 引擎关闭状态 |
定影单元关闭 | 定影单元关闭状态 |
HDD开启 | 硬盘启动状态 |
低电量 | 低功率状态 |
低功率打印 | 低功率打印状态 |
静音 | 静音模式 |
静音打印 | 静音打印状态 |
待机 | 待机状态 |
STR | STR(RAM挂起)状态 |
日志类型
存储作业日志类型。
作业间隔(秒)
存储从先前作业开始到当前作业开始的经过时间。
作业持续时间(秒)
存储从先前作业开始到当前作业开始的经过时间。
纸张使用(大尺寸)
存储单面大尺寸纸张每小时的使用量。
大尺寸纸张指的是A3或11 × 17英寸或更大。
纸张使用(小尺寸)
存储单面小尺寸纸张每小时的使用量。
小尺寸纸张指的是小于A3或11 × 17英寸。
纸张使用(双面:大尺寸)
存储双面大尺寸纸张每小时的使用量。
大尺寸纸张指的是A3或11 × 17英寸或更大。
纸张使用(双面:小尺寸)
存储双面小尺寸纸张每小时的使用量。
小尺寸纸张指的是小于A3或11 × 17英寸。
检测功率
存储测量功耗的机器的功率状态作为日志。
值 | 说明 |
|---|---|
控制器待机 | 控制器待机状态 |
引擎低 | 引擎低功率状态 |
引擎静音 | 引擎静音模式 |
引擎待机 | 引擎待机状态 |
引擎总体 | 机器总体状态 |
定影单元关闭 | 定影单元待机状态 |
主电源关闭 | 主电源关闭。 |
打印 | 打印机正在处理。 |
扫描 | 扫描仪正在处理。 |
扫描/打印 | 打印机和扫描仪正在处理。 |
STR | STR(RAM挂起)状态 |
功耗(Wh)
存储每个功率状态的功耗。